一、单位基本信息
单位名称 | 深圳市旭电科技有限公司 | ||
生产地址 | 深圳市宝安区福永街道新和社区富桥工业区三区二期1栋(D3号)第一层 | ||
法人代表 | 邓耀华 | 电话 | 0755-29929910 |
环保负责人 | 孟改青 | 电话 | 0755-29929910 |
组织机构代码 | 27940795-8 | 成立时间 | 1993/11/23 |
占地面积 | 2270m² | 职工人数 | 86人 |
经营范围 | 开发、生产可编程时序控制仪,计算机软硬件,电脑制版,印刷电路板设计;双面线路板、多层线路板、柔性 印制线路板的生产和销售(不含法律、行政法规、国务院决定禁止和规定需要前置审批的项目) | ||
单位性质 | 民营 | 行业类型 | 印制电路板制造 |
主要产品 | 序号 | 产品名称 | 年产量(2017年) |
线路板 |
1 | 单面板 | 23508m² |
2 | 双面板 | 15807m² | |
3 | 多层板 | 1216m² |
二、排污信息
(1)废水排污信息情况表
废水核定年排放总量:50400吨 | 2017年废水实际排放总量:52543吨 | ||||
排放方式:间歇性排放 | 总排放口数量:1个 | 排放口位置:废水处理站内 | |||
污染物及特征污染物名称
|
执行的污染物排放标准(mg/L) | 2017年污染物实际排放浓度(mg/L) | 污染物核定年排放总量(KG) | 2017年污染物实际排放总量(KG) | 超标情况 |
COD | 200 | 10.25 | 10080 | 540 |
|
Ni | 0.5 | <0.001 | 25.2 | <0.04 | |
Cu | 0.5 | 0.196 | 25.2 | 8.51 | |
PH | 6-9 | 6.74 | |||
氨氮 | 15 | 0.11 | 756 | 0.006 | |
总氰化物 | 1.0 | <0.001 | 50.4 | <0.04 |
(2)废气排污信息情况表
废气核定年排放总量: | 2017年废气实际排放总量: | ||||
排放方式:间歇性排放 | 排放口数量:1个 | 排放口位置:公司楼顶 | |||
污染物及特征污染物名称
|
执行的污染物排放标准(mg/m³) | 2017年污染物实际排放浓度(mg/m³) | 污染物核定年排放总量(KG) | 2017年污染物实际排放总量(KG) | 超标情况 |
硫酸雾 | 35 | 0.34 |
|
||
氮氧化物 | 120 | 1.2 | |||
氯化氢 | 100 | 1.9 |
三、防治污染设施的建设和运行情况
公司自成立至今,防治污染设施运行状况良好,很少有超标排放现象的发生。
2004年公司因生产规模扩大,厂址搬迁至深圳市宝安区福永街道新和社区内富桥工业区三区二期(D3)号,扩建后,污水日处理量能力:300吨/日。
设施正式投入运行至今,运行状态良好。
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
序号 | 行政许可文件名称 | 主要内容 | |
1 | 《深圳市环境保护局建设项目环境影响审查批复》(深环批〔2004〕12192号)—深圳市环境保护局2004年12月24日 | 根据《中华人民共和国环境保护法》及国家建设项目环境保护管理有关法律、法规规定,经对你单位《深圳市建设项目环境影响审批申请表》(12192)号及附件的审查,我局同意你单位搬迁至宝安区桥头村内富桥工业三区二期D3号开办,同时对该项目要求如下:1、该项目按申报的内容由“南山区南油内环路大三角地(福华厂区新厂房二楼)”搬迁至“宝安区桥头村内富桥工业三区二期D3号”并扩大生产规模(该项目原深环批【2003】11075号批复同时作废)。搬迁、扩建后该项目按申报方式生产双面印制线路板、多层印制线路板、柔性印制线路板,年生产量分别为3万平方米、2万平方米、2万平方米。如有扩大规模、改变生产内容、改变建设地址须另行申报。 2、该项目设置有3台蚀刻机、1条自动黑化线、3条自动沉铜线、2条镀铜/镀镍/镀金线,如有改变须另行申报。 3、排放废水执行DB44/26-2001的二级标准,扩建后该项目产生生产废水总量不超过300吨/日(含原废水量80吨/日),扩建部分废水回用60%后,日排放废水总量不超过168吨,废水须经处理达标后方可排放;核定该项目总量控制指标:CODcr为5.55吨/年。4、排放废气执行DB44/27-2001的二级标准,所排废气须经处理,达到规定标准后,通过管道高空排放。 5、噪声执行GB12348-90的Ⅱ类标准,白天≤60分贝,夜间 ≤50分贝。 6、生产、经营中产生的工业固体废弃物不准擅自排放或混入生活垃圾中倾倒,工业危险废物(包括产生的浓废液及污泥)须委托深圳市危险废物处理站或经我局认可的有危险废物处理资质的单位处理,有关委托合同须报我局备案。 7、建设施工过程须逐项落实该项目环境影响评价报告表所提的各项环保措施。 8、生产、经营中产生的废水、废气须经该项目专用污染防治设施处理达标后,才能排放。 9、该项目污染防治设施须委托有环保技术资格证书的单位设计、施工,其设计方案须报我局备案。 10、废水处理设施必须安装自动监控联网设备。 11、污染防治设施建成竣工后,投入使用前,须向我局申请验收,验收合格后主体工程方可投入使用或生产。 12、建设过程或投入使用后,产生和向环境排放污染物应依法向深圳市环境监察支队缴纳排污费。 13、本批复文件和有关附件是该项目环境影响审批的法律文件,根据《中华人民共和国环境影响评价法》有关规定,自批复之日起超过5年方决定该项目开工建设的,其批复文件须报我局重新审核。 14、本审查批复的各项环境保护事项必须执行,如有违反将依法追究法律责任。 | |
2 | 《深圳市环境保护局防治污染设施试运转通知书》(2005-宝-035)—深圳市环境保护局2005年4月18日 | 你单位工业废水处理设施经我局检查,具备试运转条件,同意投入实物试运转。有关事项通知如下:1、试运行期从2005年4月18日起到2005年6月15日止。 2、污染物排放执行标准:DB44/26-2001 的二级标准 DB44/27-2001的二级标准 3、永排放量:168吨/日。 4、监测项目:执行监测方案。 5、接到本通知书后,委托市环境监测站承担验收监测任务;到市环保局(监督处)办理临时排污许可证;做好排污申报及缴纳排污费。 6、试运转期应按实际排污量缴纳排污费。 7、做好每日运转记录和排放污染物分析工作,每半个月向本局申报试运转有关数据。 8、防治污染设施因事故停止运转,应立即采取措施,停止污染物排放,并及时书面报告我局。 9、试运转期结束后二十日内,须向我局提交“防治污染设施竣工验收申请报告及验收监测报告”。 10、试运转期内应遵守有关环保法律及法规,否则将被依法查处。 11、废水处理设施须安装自动监控联网设备。 12、车间废气应收集处理达标后通过管道高空排放,并委托监测站进行验收监测,监测结果报我局备案。 | |
3 | 《深圳市建设项目环保设施验收表》—深圳市环境保护局2005年9月16日 | 环保部门验收意见:该项目能按我局环境影响审查批复要求执行环保“三同时”有关规定,对生产中产生的生产废水、废气进行治理。 该 项目在试运转期间,环保设施运转正常,处理效果良好。经市环境监测站验收监测,排放生产废水达到DB44/26-2001中第二时段的二级标准(验收监测结果达标率80%以上)、排放废气达到DB44/27-2001的二级标准,达到环保验收要求。 同意办理该项目生产废水处理设施的验收手续,根据审批批复排放量以及验收监测期间实际废水处理量,核定该项目日排放生产废水量不超过168吨。要求:1、验收报告; 2、到市环保局办理排污许可证、到市环境监测站委托纳入常规监测;3、加强管理,保证日常稳定废水达标排放。 |
五、突发环境事件应急预案
《深圳市旭电科技有限公司突发环境事件应急预案》[预案编号:XD-YJYA-001],经专家会评审于2013年10月15日评审通过,并于2013年11月8日报深圳市环境监测支队备案[备案编号:SZZD20130430],现已颁布实施。
六、深圳市旭电科技有限公司环保审批批文
七、深圳市旭电科技有限公司排污许可证
八、废水、废气处理设施的处理流程图
深圳市旭电科技有限公司旭电废水处理方框图-Model
深圳市旭电科技有限公司有机废气处理流程